2014年1-8月上海关区主要进口商品统计
2014-09-17 14:55:11 上海海关
进口 | |||||||||||||
2014年01月至2014年08月 | 2013年01月至2013年08月 | ||||||||||||
商品编码8位 | 第一计量单位名称 | 第一数量(千) | 第一数量同比(%) | 美元值(万) | 美元值同比(%) | 人民币(万) | 人民币同比(%) | 第一数量(千) | 第一数量同比(%) | 美元值(万) | 美元值同比(%) | 人民币(万) | 人民币同比(%) |
#合计 | - | 201,518,883.62 | 12.3142 | 22,268,472.97 | 10.8819 | 136,729,856.05 | 9.1213 | 179,424,247.55 | 4.0459 | 20,083,057.60 | -3.0115 | 125,300,803.58 | -4.0867 |
全商品合计 | - | 201,518,883.62 | 12.3142 | 22,268,472.97 | 10.8819 | 136,729,856.05 | 9.1213 | 179,424,247.55 | 4.0459 | 20,083,057.60 | -3.0115 | 125,300,803.58 | -4.0867 |
机电产品(包括本目录已具体列名的机电产品) | - | 135,410,372.11 | 14.2004 | 12,194,227.71 | 9.2228 | 74,903,648.79 | 7.5351 | 118,572,591.91 | 6.8448 | 11,164,545.02 | -4.1569 | 69,655,040.83 | -5.2146 |
金属制品 | 千克 | 240,994.27 | 4.7737 | 367,825.50 | 9.2636 | 2,261,459.92 | 7.5409 | 230,014.14 | 10.1237 | 336,640.62 | 6.1964 | 2,102,883.52 | 5.1642 |
机械设备 | - | 1,340,037.04 | 17.7784 | 2,948,484.45 | 6.1517 | 18,120,923.60 | 4.4965 | 1,137,761.22 | -1.4378 | 2,777,612.81 | -14.4507 | 17,341,179.99 | -15.338 |
电器及电子产品 | - | 131,888,706.42 | 13.8096 | 5,116,531.95 | 3.1666 | 31,417,187.43 | 1.5746 | 115,885,379.18 | 6.6781 | 4,959,486.74 | 0.0634 | 30,930,155.77 | -1.104 |
运输工具 | - | 277,234.47 | 48.5844 | 2,102,795.53 | 32.2151 | 12,914,546.68 | 30.1441 | 186,583.86 | 7.7584 | 1,590,435.19 | -4.5442 | 9,923,264.62 | -5.5334 |
仪器仪表 | - | 1,633,322.83 | 47.1555 | 1,494,316.21 | 9.863 | 9,177,422.50 | 8.1768 | 1,109,929.62 | 40.5181 | 1,360,163.15 | 4.2556 | 8,483,725.67 | 3.0711 |
其他机电产品 | - | 30,077.08 | 31.2041 | 164,274.07 | 17.1658 | 1,012,108.65 | 15.8243 | 22,923.89 | 19.2133 | 140,206.52 | -11.1751 | 873,831.27 | -12.0681 |
高新技术产品 | - | 114,503,617.10 | 18.9841 | 6,897,435.59 | 4.6604 | 42,349,927.48 | 3.0348 | 96,234,365.65 | 6.8245 | 6,590,299.87 | -3.0538 | 41,102,547.39 | -4.1765 |
生物技术 | 千克 | 1,213.23 | -27.2661 | 13,010.11 | 53.6564 | 79,973.05 | 51.3694 | 1,668.04 | 34.0153 | 8,467.02 | -32.98 | 52,833.05 | -33.6306 |
生命科学技术 | - | 133,258.27 | 96.0089 | 766,167.61 | 11.1812 | 4,703,575.75 | 9.3857 | 67,985.81 | 7.8518 | 689,116.09 | 21.0625 | 4,299,990.16 | 19.7488 |
光电技术 | - | 242,063.83 | 33.2639 | 494,884.53 | 27.0829 | 3,039,323.89 | 25.1423 | 181,642.50 | -3.1934 | 389,418.79 | -14.6024 | 2,428,694.69 | -15.587 |
计算机与通信技术 | - | 203,338.42 | -10.7033 | 1,065,511.21 | -3.7879 | 6,540,755.99 | -5.2907 | 227,711.05 | -11.8944 | 1,107,460.28 | -18.573 | 6,906,136.04 | -19.5283 |
电子技术 | - | 113,874,562.12 | 18.9817 | 3,498,034.52 | 3.0073 | 21,474,584.49 | 1.4123 | 95,707,633.62 | 6.9347 | 3,395,909.87 | 0.0521 | 21,175,530.79 | -1.131 |
计算机集成制造技术 | - | 34,237.50 | -10.1655 | 585,474.07 | 2.7308 | 3,599,889.78 | 1.198 | 38,111.74 | -2.5233 | 569,910.99 | -4.7637 | 3,557,272.73 | -5.8318 |
材料技术 | 千克 | 6,386.91 | 0.2269 | 53,492.49 | -9.9679 | 328,370.37 | -11.3704 | 6,372.45 | -20.6896 | 59,414.92 | 2.0895 | 370,497.50 | 0.9551 |
航空航天技术 | - | 8,180.98 | 248.2277 | 405,877.70 | 16.9731 | 2,491,200.20 | 15.13 | 2,349.32 | -14.5611 | 346,983.76 | 8.7677 | 2,163,814.71 | 7.5706 |
其他高新技术产品 | - | 375.846 | -57.8232 | 14,983.34 | -36.5601 | 92,253.96 | -37.5725 | 891.12 | -96.4653 | 23,618.16 | -21.7772 | 147,777.70 | -22.4246 |
农产品 | - | 5,050,021.21 | -0.0829 | 998,718.72 | 1.8286 | 6,129,231.78 | 0.1099 | 5,054,212.73 | 5.6734 | 980,784.23 | 7.0725 | 6,122,505.18 | 5.9266 |
冻鱼 | 千克 | 11,738.33 | -13.198 | 3,473.48 | -20.5461 | 21,318.75 | -22.0999 | 13,523.11 | 61.4588 | 4,371.69 | 81.1285 | 27,366.78 | 79.6267 |
鲜、干水果及坚果 | 千克 | 421,656.36 | 65.483 | 66,009.10 | 46.8543 | 404,991.19 | 44.3885 | 254,803.46 | -19.2104 | 44,948.72 | 10.8039 | 280,487.17 | 9.5465 |
香蕉(包括芭蕉) | 千克 | 222,097.70 | 201.4555 | 15,081.55 | 216.5902 | 92,618.96 | 212.2899 | 73,675.12 | -56.9585 | 4,763.75 | -49.6986 | 29,658.01 | -50.3658 |
鲜龙眼 | 千克 | 6,466.46 | -23.1242 | 1,057.76 | -18.0892 | 6,472.67 | -20.0802 | 8,411.58 | 18.3782 | 1,291.36 | 28.7529 | 8,098.96 | 27.9207 |
乳品 | 千克 | 467,834.32 | 32.3479 | 184,662.61 | 45.0301 | 1,132,524.56 | 42.5171 | 353,488.17 | 35.3652 | 127,327.06 | 29.6403 | 794,658.92 | 28.3368 |
奶粉 | 千克 | 220,702.45 | 45.2653 | 129,744.56 | 53.907 | 795,191.98 | 51.1397 | 151,930.59 | 29.4867 | 84,300.64 | 33.1714 | 526,130.55 | 31.8849 |
粮食 | 千克 | 987,522.91 | -4.6228 | 54,035.76 | 9.8962 | 331,469.57 | 8.0293 | 1,035,386.30 | -5.2811 | 49,169.84 | -7.0684 | 306,833.14 | -8.1283 |
谷物及谷物粉 | 千克 | 363,777.14 | -41.6113 | 13,610.44 | -36.57 | 83,511.74 | -37.7516 | 623,026.80 | -10.6291 | 21,457.41 | -12.2449 | 134,158.78 | -13.0902 |
玉米# | 千克 | 38,365.67 | -88.9885 | 1,968.54 | -81.287 | 12,074.05 | -81.7138 | 348,413.18 | -30.428 | 10,519.67 | -39.3596 | 66,028.17 | -39.7249 |
小麦# | 千克 | 102,552.49 | 12.3979 | 3,351.99 | -7.4381 | 20,540.64 | -9.3241 | 91,240.59 | -25.2384 | 3,621.35 | -2.0031 | 22,652.82 | -2.8543 |
小麦粉 | 千克 | 811.202 | 19.7753 | 61.6369 | 7.5125 | 378.7213 | 5.7937 | 677.27 | 17.7376 | 57.33 | 52.0157 | 357.9809 | 50.1329 |
大麦 | 千克 | 51,101.07 | 518.5758 | 1,411.12 | 392.644 | 8,642.78 | 383.4399 | 8,261.08 | -6.5 | 286.4382 | 13.6993 | 1,787.77 | 12.5281 |
稻谷和大米# | 千克 | 79,450.14 | 40.1543 | 3,817.09 | 30.7757 | 23,432.13 | 28.3115 | 56,687.64 | -3.2435 | 2,918.81 | -1.0218 | 18,261.91 | -1.8393 |
大豆 | 千克 | 606,555.22 | 49.7619 | 37,610.48 | 53.5598 | 230,672.05 | 51.2023 | 405,012.96 | 5.7514 | 24,492.40 | 13.7624 | 152,558.60 | 12.2587 |
食用植物油 | 千克 | 354,167.90 | 7.6352 | 36,669.29 | -11.8121 | 225,269.33 | -13.1673 | 329,044.57 | 393.5304 | 41,580.86 | 279.5112 | 259,429.07 | 274.5248 |
豆油# | 千克 | 34,666.78 | 25.4749 | 3,316.60 | 2.7498 | 20,425.55 | 2.4824 | 27,628.46 | 13,832.03 | 3,227.84 | 3,936.90 | 19,930.80 | 3,846.54 |
花生油 | 千克 | 28.775 | 342.6242 | 5.8143 | 54.9612 | 35.5483 | 51.3215 | 6.501 | 4,715.56 | 3.7521 | 2,833.62 | 23.4919 | 2,812.10 |
橄榄油 | 千克 | 9,510.95 | 16.5468 | 4,029.91 | 8.0058 | 24,843.36 | 6.4746 | 8,160.63 | -28.8747 | 3,731.20 | -7.1565 | 23,332.65 | -8.2512 |
棕榈油# | 千克 | 98,178.04 | 69.3953 | 8,166.85 | 66.4427 | 49,957.72 | 63.0128 | 57,957.94 | 1,315.82 | 4,906.70 | 1,055.69 | 30,646.49 | 1,041.67 |
菜子油和芥子油# | 千克 | 18,658.49 | -56.7878 | 1,892.58 | -65.9621 | 11,577.68 | -66.798 | 43,178.76 | 3,175.13 | 5,560.23 | 2,949.27 | 34,870.43 | 2,931.88 |
食糖# | 千克 | 50,076.17 | -9.0557 | 2,878.33 | -14.8603 | 17,659.05 | -16.3835 | 55,062.48 | -1.8776 | 3,380.71 | -15.6585 | 21,119.09 | -16.4792 |
酒类 | 升 | 140,387.92 | 9.8405 | 71,324.87 | -20.2883 | 438,529.55 | -21.5781 | 127,810.71 | 10.6013 | 89,478.49 | -0.8117 | 559,192.84 | -1.8324 |
啤酒 | 升 | 47,639.18 | 75.315 | 6,394.72 | 66.059 | 39,392.86 | 64.4051 | 27,173.48 | 38.5212 | 3,850.87 | 27.271 | 23,960.86 | 25.1524 |
葡萄酒 | 升 | 78,362.14 | -5.7556 | 57,480.81 | -24.3733 | 353,391.16 | -25.6278 | 83,147.80 | 4.9964 | 76,006.01 | -2.0509 | 475,165.41 | -3.0243 |
饲料用鱼粉 | 千克 | 246,561.66 | 65.6165 | 35,101.63 | 32.0144 | 214,956.03 | 29.712 | 148,875.07 | -38.5954 | 26,589.25 | -14.4426 | 165,717.93 | -15.4673 |
豆饼、豆粕 | 千克 | 3,004.00 | -15.3803 | 310.9375 | -14.8822 | 1,904.97 | -16.1867 | 3,550.00 | -60.8151 | 365.3025 | -26.0431 | 2,272.87 | -27.1699 |
纸烟 | 千克 | 1,900.37 | 76.3898 | 4,850.25 | 45.5112 | 29,775.48 | 43.269 | 1,077.37 | 240.6919 | 3,333.25 | 404.2877 | 20,782.92 | 398.8304 |
天然橡胶(包括胶乳) | 千克 | 178,793.42 | -11.265 | 35,416.30 | -34.0043 | 217,163.07 | -35.2398 | 201,491.40 | 16.7764 | 53,664.57 | -3.0428 | 335,334.28 | -3.9684 |
合成橡胶(包括胶乳) | 千克 | 229,081.84 | 2.4167 | 67,333.48 | -8.1164 | 413,183.35 | -9.6964 | 223,676.28 | -3.6688 | 73,281.27 | -21.0992 | 457,548.95 | -21.9335 |
原木 | 千克 | 3,017,665.89 | 129,304.87 | 118,935.79 | 94.0275 | 730,084.68 | 90.9762 | 2,331.96 | 41.8308 | 61,298.41 | 32.4767 | 382,290.92 | 31.0126 |
锯材 | 千克 | 2,233,962.72 | 58,516.42 | 137,883.22 | 18.4265 | 846,523.03 | 16.5684 | 3,811.16 | 12.0328 | 116,429.32 | 26.3737 | 726,202.94 | 24.9324 |
胶合板及类似多层板 | 千克 | 14,943.67 | 71,644.51 | 2,896.45 | 56.2117 | 17,831.29 | 53.5016 | 20.829 | 33.2459 | 1,854.18 | 28.901 | 11,616.35 | 27.9582 |
木质薄板制胶合板 | 千克 | 13,624.59 | 72,344.25 | 2,615.67 | 51.7934 | 16,102.37 | 49.1197 | 18.807 | 49.0962 | 1,723.18 | 48.6165 | 10,798.29 | 47.5511 |
纸浆 | 千克 | 1,213,399.88 | -31.0796 | 86,003.08 | -27.6713 | 527,691.59 | -28.8999 | 1,760,580.63 | -12.4374 | 118,905.92 | -15.7379 | 742,180.81 | -16.6387 |
羊毛# | 千克 | 102,096.08 | -23.5088 | 65,950.59 | -30.9413 | 404,720.37 | -32.1132 | 133,474.26 | 21.2682 | 95,499.27 | 7.6533 | 596,169.70 | 6.5347 |
毛条# | 千克 | 5,414.33 | 9.137 | 3,459.08 | 6.4251 | 21,225.43 | 4.7607 | 4,961.04 | 22.0512 | 3,250.25 | -6.3173 | 20,260.87 | -7.4233 |
棉花# | 千克 | 308,370.22 | -50.792 | 65,539.57 | -47.1215 | 402,243.50 | -48.0553 | 626,667.37 | -22.3317 | 123,943.75 | -33.7696 | 774,368.61 | -34.4334 |
二醋酸纤维丝束# | 千克 | 42,085.29 | -24.1012 | 23,659.93 | -23.2041 | 145,137.56 | -24.4479 | 55,449.23 | -10.3062 | 30,808.84 | -4.3251 | 192,102.67 | -5.4191 |
纺织用合成纤维 | 千克 | 83,740.13 | -5.7634 | 28,012.04 | -10.4049 | 171,977.32 | -11.8209 | 88,861.54 | 4.6789 | 31,265.15 | 0.9285 | 195,031.87 | -0.1655 |
聚酯纤维 | 千克 | 38,117.00 | 31.7982 | 7,091.40 | 21.4313 | 43,521.68 | 19.5047 | 28,920.72 | 11.0765 | 5,839.85 | 12.2362 | 36,418.39 | 10.9586 |
聚丙烯腈纤维 | 千克 | 30,762.18 | -37.2646 | 10,531.30 | -37.357 | 64,656.60 | -38.3568 | 49,034.78 | -0.0049 | 16,811.61 | -1.1816 | 104,888.51 | -2.2214 |
人造纤维短纤 | 千克 | 34,550.65 | -21.7302 | 8,946.75 | -30.7579 | 54,954.32 | -31.826 | 44,143.02 | -14.9577 | 12,920.97 | -30.0803 | 80,608.86 | -30.8804 |
铁矿砂及其精矿 | 千克 | 14,988,620.76 | -2.9822 | 181,719.35 | -13.8654 | 1,114,362.24 | -15.4078 | 15,449,357.51 | -11.4415 | 210,971.45 | -17.8017 | 1,317,334.93 | -18.6528 |
锰矿砂及其精矿 | 千克 | 45,911.14 | 45.5936 | 588.7132 | -0.4862 | 3,624.64 | -2.1075 | 31,533.77 | 2,568.13 | 591.5896 | 1,854.54 | 3,702.68 | 1,838.20 |
铜矿砂及其精矿 | 千克 | 94,242.81 | 36.3001 | 15,432.39 | 42.6243 | 94,333.36 | 40.3998 | 69,143.62 | 117.917 | 10,820.31 | 144.8595 | 67,189.10 | 140.811 |
铬矿砂及其精矿 | 千克 | 1,244,202.84 | 2.8624 | 23,940.19 | -2.744 | 146,840.78 | -4.3931 | 1,209,579.26 | 51.5195 | 24,615.65 | 33.2808 | 153,588.12 | 31.8217 |
铅矿砂及其精矿 | 千克 | 1,611.10 | -45.5026 | 176.7848 | 58.0668 | 1,084.59 | 55.052 | 2,956.28 | -60.0978 | 111.8418 | -64.1963 | 699.5026 | -64.518 |
氧化铝# | 千克 | 6,012.01 | -18.2505 | 1,956.40 | 3.2748 | 12,026.24 | 1.6616 | 7,354.18 | 32.1206 | 1,894.37 | 1.4288 | 11,829.67 | 0.3969 |
煤及褐煤 | 千克 | 9,422,751.58 | -6.9839 | 62,379.25 | -14.0076 | 382,317.25 | -15.6673 | 10,130,239.18 | 30.6019 | 72,540.41 | -10.5629 | 453,344.13 | -11.4312 |
无烟煤 | 千克 | 85.298 | 504.7359 | 5.9252 | 451.2327 | 36.4873 | 440.9693 | 14.105 | -99.7629 | 1.0749 | -98.2918 | 6.7448 | -98.2977 |
炼焦煤 | 千克 | 864,357.36 | -23.1464 | 11,540.78 | -31.7559 | 70,773.64 | -32.9977 | 1,124,680.41 | 50.4025 | 16,911.04 | 5.1217 | 105,628.69 | 4.1053 |
其他烟煤 | 千克 | 1,870,217.01 | -11.4637 | 14,537.75 | -17.4848 | 89,177.04 | -19.1959 | 2,112,373.97 | -32.385 | 17,618.27 | -50.7476 | 110,362.06 | -51.1188 |
褐煤 | 千克 | 5,242,662.10 | -2.9194 | 26,371.39 | -3.994 | 161,663.94 | -5.5968 | 5,400,317.95 | 99.4269 | 27,468.49 | 50.1163 | 171,248.34 | 48.2962 |
成品油# | 千克 | 3,004,603.34 | -13.2708 | 273,481.97 | -12.4143 | 1,677,787.00 | -13.8498 | 3,464,351.97 | -7.3109 | 312,244.92 | -8.4083 | 1,947,513.48 | -9.4613 |
汽油 | 千克 | 215.011 | 1,163.73 | 62.3046 | 295.522 | 380.8895 | 284.0285 | 17.014 | -17.2431 | 15.7525 | -13.0733 | 99.1826 | -12.1432 |
煤油 | 千克 | 1,386,475.08 | -18.4158 | 136,432.54 | -19.2761 | 836,870.58 | -20.6115 | 1,699,440.70 | 2.2174 | 169,011.29 | -0.4784 | 1,054,145.20 | -1.6094 |
柴油 | 千克 | 145,983.92 | . | 13,192.80 | . | 80,851.97 | . | . | . | . | . | . | . |
其它燃料油 | 千克 | 1,239,108.87 | -13.1263 | 77,777.42 | -15.5071 | 477,179.37 | -16.885 | 1,426,333.44 | -20.1764 | 92,051.97 | -24.2332 | 574,119.46 | -25.1071 |
液化石油气及其他烃类气 | 千克 | 2,061,570.36 | 11.0154 | 87,143.65 | 7.9929 | 534,504.74 | 6.0565 | 1,857,012.49 | 46.4913 | 80,693.84 | 43.9022 | 503,981.19 | 42.3993 |
液化天然气 | 千克 | 2,015,353.36 | 12.3183 | 82,756.93 | 11.2511 | 507,559.47 | 9.2732 | 1,794,323.00 | 50.0897 | 74,387.53 | 50.2072 | 464,486.88 | 48.6035 |
甲苯 | 千克 | 36,380.95 | -6.5139 | 4,175.14 | -14.1663 | 25,601.40 | -15.6294 | 38,915.90 | 88.8521 | 4,864.22 | 102.0005 | 30,343.98 | 99.6546 |
二甲苯 | 千克 | 157,257.67 | -19.2159 | 20,890.52 | -29.3279 | 128,045.84 | -30.5708 | 194,664.14 | 10.8839 | 29,559.80 | 12.5111 | 184,426.40 | 11.2437 |
苯乙烯 | 千克 | 122.465 | -41.8578 | 29.3398 | -38.8076 | 179.9836 | -40.1403 | 210.63 | 17.4827 | 47.9468 | 23.4416 | 300.6755 | 22.3038 |
乙二醇 | 千克 | 193,806.23 | -14.0662 | 21,058.13 | -14.2868 | 129,211.17 | -15.7309 | 225,529.80 | 75.1687 | 24,568.12 | 81.6503 | 153,331.69 | 79.7067 |
异氰酸酯# | 千克 | 27,732.16 | -12.7075 | 10,537.28 | -6.6706 | 64,691.31 | -8.224 | 31,769.25 | 19.5347 | 11,290.42 | 24.6273 | 70,488.24 | 23.3248 |
对苯二甲酸# | 千克 | 114,029.38 | -3.7891 | 10,836.04 | -18.451 | 66,471.52 | -19.8163 | 118,520.22 | -53.0562 | 13,287.77 | -52.0921 | 82,899.00 | -52.6292 |
己内酰胺# | 千克 | 79,701.72 | -24.8422 | 18,090.65 | -27.3232 | 110,899.43 | -28.5745 | 106,045.84 | -59.7067 | 24,891.94 | -64.4346 | 155,265.86 | -64.8364 |
医药品 | 千克 | 30,417.90 | 13.5569 | 643,881.60 | 17.2417 | 3,953,100.14 | 15.3187 | 26,786.48 | -9.2831 | 549,191.85 | 17.4578 | 3,427,978.52 | 16.2369 |
抗菌素(制剂除外)# | 千克 | 163.803 | -8.091 | 16,368.23 | -14.4257 | 100,411.57 | -15.7962 | 178.223 | -6.4264 | 19,127.51 | 32.2748 | 119,248.20 | 30.6862 |
抗菌素制剂# | 千克 | 2,281.74 | 12.1681 | 27,387.63 | 23.4245 | 168,245.91 | 21.4814 | 2,034.22 | 4.4243 | 22,189.79 | 7.432 | 138,495.23 | 6.2891 |
美容化妆品及护肤品 | 千克 | 18,197.09 | 18.6866 | 88,248.57 | 19.9929 | 541,983.58 | 18.0037 | 15,332.04 | 20.185 | 73,544.81 | 35.1728 | 459,293.65 | 33.8354 |
肥料 | 千克 | 26,566.22 | 42.5652 | 1,837.08 | 28.6003 | 11,290.64 | 27.0244 | 18,634.44 | -13.0264 | 1,428.52 | -8.5972 | 8,888.56 | -9.8275 |
矿物肥料及化肥# | 千克 | 22,597.64 | 30.1503 | 1,736.10 | 24.6389 | 10,670.79 | 23.1219 | 17,362.73 | -12.7183 | 1,392.91 | -6.5687 | 8,666.85 | -7.8296 |
尿素# | 千克 | 1,241.22 | 149.7539 | 50.7497 | 62.9256 | 311.706 | 60.2472 | 496.978 | -59.9444 | 31.149 | -57.1714 | 194.5157 | -57.6116 |
氮、磷、钾复合肥 | 千克 | 20,698.66 | 33.8806 | 1,475.88 | 24.4232 | 9,072.80 | 22.9661 | 15,460.53 | 12.1826 | 1,186.18 | 9.2368 | 7,378.29 | 7.7051 |
磷酸氢二铵 | 千克 | 0.086 | -98.1153 | 0.4093 | -79.1917 | 2.5099 | -79.4933 | 4.563 | 7,505.00 | 1.967 | 204.7722 | 12.2394 | 200.6928 |
氯化钾 | 千克 | 30.235 | 7.7666 | 60.5134 | 20.1488 | 371.5902 | 18.2272 | 28.056 | -99.3162 | 50.3654 | -80.6663 | 314.3019 | -80.85 |
硫酸钾 | 千克 | 16.021 | 432.436 | 3.3262 | 358.5332 | 20.4605 | 356.4529 | 3.009 | 50.2997 | 0.7254 | 22.4304 | 4.4825 | 21.2338 |
合成有机染料 | 千克 | 10,370.43 | -6.5803 | 12,845.50 | 7.3661 | 78,849.53 | 5.7179 | 11,100.90 | 9.4707 | 11,964.20 | 13.3445 | 74,584.83 | 11.9817 |
钛白粉 | 千克 | 51,896.11 | 7.2339 | 14,134.23 | 9.657 | 86,748.17 | 7.9725 | 48,395.25 | 20.5673 | 12,889.49 | -11.6468 | 80,342.83 | -12.6856 |
聚合物油漆及清漆 | 千克 | 35,226.74 | 2.2645 | 20,863.57 | 0.8052 | 128,216.63 | -0.7109 | 34,446.70 | 8.7071 | 20,696.92 | 12.1926 | 129,134.63 | 10.9645 |
感光材料 | - | 3,540.88 | -44.7805 | 10,183.76 | -28.5477 | 62,554.18 | -29.674 | 6,412.37 | -9.3383 | 14,252.52 | 9.9018 | 88,948.90 | 8.744 |
初级形状的塑料 | 千克 | 4,614,810.41 | 11.4031 | 1,007,735.30 | 14.1925 | 6,184,926.04 | 12.3788 | 4,142,442.99 | 7.651 | 882,487.84 | 7.1508 | 5,503,639.14 | 5.8948 |
初级形状的聚乙烯 | 千克 | 1,437,541.51 | 9.5011 | 225,388.14 | 17.809 | 1,382,875.18 | 15.9089 | 1,312,810.07 | 8.6986 | 191,316.55 | 14.7433 | 1,193,070.53 | 13.3241 |
初级形状的线型低密度聚乙烯 | 千克 | 546,710.55 | 18.372 | 88,483.15 | 29.0882 | 542,751.51 | 26.9617 | 461,857.84 | 1.2295 | 68,544.75 | 9.9155 | 427,492.30 | 8.6442 |
初级形状的聚丙烯 | 千克 | 417,039.95 | 7.1795 | 68,191.51 | 11.1857 | 418,514.26 | 9.4508 | 389,104.16 | -0.6865 | 61,331.20 | 1.5338 | 382,376.70 | 0.3214 |
初级形状的苯乙烯聚合物 | 千克 | 331,609.12 | 2.3449 | 75,077.94 | -0.3587 | 460,831.49 | -1.914 | 324,011.26 | 6.9451 | 75,348.22 | 7.9028 | 469,824.05 | 6.6296 |
ABS树脂 | 千克 | 156,331.14 | -4.7235 | 35,986.98 | -5.7352 | 220,881.98 | -7.1943 | 164,081.50 | 7.4573 | 38,176.48 | 1.2318 | 238,004.74 | 0.0049 |
初级形状的聚氯乙烯 | 千克 | 92,456.98 | 2.8408 | 12,207.27 | 8.5946 | 74,957.84 | 6.8481 | 89,902.98 | -23.3595 | 11,241.14 | -17.6946 | 70,153.64 | -18.5846 |
初级形状的聚酯 | 千克 | 379,640.42 | 30.6373 | 110,798.73 | 21.0804 | 680,175.96 | 19.2185 | 290,606.48 | 0.6611 | 91,508.38 | -5.202 | 570,528.83 | -6.3274 |
聚酯切片## | 千克 | 31,751.10 | 1.9328 | 6,602.19 | 2.3184 | 40,522.09 | 0.7837 | 31,149.04 | 66.6815 | 6,452.60 | 44.4327 | 40,206.99 | 42.6855 |
聚酰胺切片 | 千克 | 235,508.95 | 7.6709 | 72,238.67 | 5.1702 | 443,277.05 | 3.4521 | 218,730.31 | 11.1925 | 68,687.40 | 5.0038 | 428,485.37 | 3.841 |
非泡沫塑料的板、片、膜、箔 | 千克 | 170,732.39 | 6.1943 | 128,632.70 | 7.9052 | 790,078.82 | 6.2788 | 160,773.52 | -0.0393 | 119,208.96 | -12.076 | 743,401.75 | -13.1129 |
废塑料 | 千克 | 990,966.75 | -6.2418 | 78,287.85 | -8.5195 | 480,411.54 | -10.0075 | 1,056,938.73 | -4.0558 | 85,578.76 | -2.6845 | 533,835.36 | -3.7865 |
杀虫剂、除草剂及类似品 | 千克 | 36,672.15 | 28.4193 | 34,642.08 | 31.6477 | 212,585.94 | 29.2334 | 28,556.58 | 21.1472 | 26,314.23 | 22.6276 | 164,497.65 | 21.4732 |
牛皮革及马皮革 | 千克 | 35,485.62 | 38.3215 | 42,883.91 | 27.8028 | 263,353.23 | 25.8618 | 25,654.46 | -17.5586 | 33,554.74 | -6.7038 | 209,239.92 | -7.8038 |
废纸# | 千克 | 475,265.62 | -37.8155 | 9,818.99 | -37.4014 | 60,243.76 | -38.396 | 764,283.54 | -27.3934 | 15,685.65 | -34.7258 | 97,791.94 | -35.496 |
纸及纸板(未切成形的) | 千克 | 597,426.71 | 14.0401 | 83,602.13 | 9.4079 | 513,463.79 | 7.6773 | 523,874.31 | -3.6854 | 76,413.24 | 0.13 | 476,854.24 | -0.9548 |
新闻纸# | 千克 | 4,986.58 | -42.5547 | 335.5472 | -37.3981 | 2,057.96 | -38.3231 | 8,680.57 | -15.5725 | 536.0016 | -19.4063 | 3,336.68 | -20.4359 |
牛皮纸 | 千克 | 190,459.36 | 3.4173 | 15,845.17 | 4.9548 | 97,281.22 | 3.3471 | 184,165.87 | -1.718 | 15,097.13 | 6.3116 | 94,130.61 | 5.0299 |
瓦楞原纸 | 千克 | 2,576.41 | 77.6952 | 150.6485 | 77.9203 | 925.3913 | 75.9492 | 1,449.90 | -3.6133 | 84.6719 | 32.9281 | 525.9424 | 30.9173 |
涂布纸 | 千克 | 271,644.10 | 10.7928 | 42,764.43 | 10.3483 | 262,674.06 | 8.573 | 245,182.19 | 3.9819 | 38,754.06 | 2.5927 | 241,933.20 | 1.5382 |
纺织纱线、织物及制品 | - | 1,103,163.38 | 0.1229 | 396,505.95 | -5.2752 | 2,435,327.70 | -6.7179 | 1,101,808.75 | -0.5116 | 418,587.14 | 5.8537 | 2,610,712.10 | 4.6426 |
毛纱线 | 千克 | 958.346 | -7.4435 | 3,438.06 | -1.0846 | 21,146.54 | -2.1976 | 1,035.42 | -1.0712 | 3,475.76 | -10.6295 | 21,621.70 | -11.8413 |
棉纱线 | 千克 | 272,200.67 | -14.8653 | 84,430.50 | -17.3991 | 517,973.36 | -18.6686 | 319,729.46 | 63.2439 | 102,214.94 | 57.6088 | 636,867.48 | 55.6552 |
合成纤维纱线 | 千克 | 56,178.62 | 3.0319 | 35,454.77 | 6.3077 | 217,701.37 | 4.5998 | 54,525.47 | -2.1332 | 33,351.08 | -1.6625 | 208,127.86 | -2.7299 |
聚酰胺纤维长丝(缝纫线除外) | 千克 | 27,747.60 | -0.8428 | 17,575.64 | 3.7304 | 107,905.07 | 2.0304 | 27,983.45 | -8.8667 | 16,943.58 | -8.1773 | 105,757.81 | -9.1588 |
聚酯纤维长丝(缝纫线除外) | 千克 | 16,205.42 | -0.9711 | 6,015.09 | -2.8647 | 36,919.99 | -4.4466 | 16,364.34 | 13.6492 | 6,192.49 | 21.8615 | 38,638.06 | 20.5547 |
丝织物 | - | 930.319 | -35.0183 | 979.0464 | -24.8939 | 6,017.65 | -26.0087 | 1,431.66 | 9.5265 | 1,303.55 | -12.2161 | 8,132.92 | -13.1608 |
棉机织物 | - | 103,067.97 | -26.0721 | 28,866.60 | -26.5119 | 177,273.36 | -27.6929 | 139,416.88 | 19.5961 | 39,280.65 | 11.286 | 245,167.42 | 10.0379 |
合成纤维长丝机织物 | 米 | 208,193.69 | 13.6329 | 53,415.80 | -4.0833 | 328,097.32 | -5.5419 | 183,215.99 | -8.9602 | 55,689.77 | -9.0438 | 347,346.95 | -10.0811 |
