2014年9月上海关区进出口国别统计
2014-10-21 13:20:24 上海海关
进出口合计 | 出口 | 进口 | ||||||||||||||||||||||
2014年9月 | 2013年9月 | 2014年9月 | 2013年9月 | 2014年9月 | 2013年9月 | |||||||||||||||||||
产终国 | 人民币(亿) | 人民币同比(%) | 美元值(亿) | 美元值同比(%) | 人民币(亿) | 人民币同比(%) | 美元值(亿) | 美元值同比(%) | 人民币(亿) | 人民币同比(%) | 美元值(亿) | 美元值同比(%) | 人民币(亿) | 人民币同比(%) | 美元值(亿) | 美元值同比(%) | 人民币(亿) | 人民币同比(%) | 美元值(亿) | 美元值同比(%) | 人民币(亿) | 人民币同比(%) | 美元值(亿) | 美元值同比(%) |
#合计 | 4,557.65 | 1.1485 | 740.2843 | 1.365 | 4,505.90 | -0.5159 | 730.3158 | 2.1775 | 2,677.99 | -2.3513 | 434.9304 | -2.178 | 2,742.48 | -2.5488 | 444.6141 | 0.1366 | 1,879.66 | 6.5913 | 305.3539 | 6.8786 | 1,763.43 | 2.82 | 285.7018 | 5.5246 |
亚洲 | 2,134.97 | 3.2872 | 346.725 | 3.5174 | 2,067.02 | -4.6698 | 334.9439 | -2.0695 | 1,150.85 | -1.0195 | 186.8976 | -0.8299 | 1,162.70 | -1.0507 | 188.4616 | 1.6594 | 984.1188 | 8.8243 | 159.8274 | 9.1104 | 904.3191 | -8.9515 | 146.4823 | -6.4828 |
非洲 | 100.7177 | -9.9105 | 16.3535 | -9.7829 | 111.7974 | -4.6519 | 18.1269 | -2.0382 | 79.0375 | -10.1455 | 12.8334 | -10.0223 | 87.9617 | -6.1115 | 14.2629 | -3.5446 | 21.6802 | -9.0432 | 3.5201 | -8.8992 | 23.8357 | 1.1509 | 3.864 | 3.9545 |
欧洲 | 1,089.08 | 4.4541 | 176.9805 | 4.7293 | 1,042.64 | 6.5193 | 168.9884 | 9.1954 | 563.5007 | 2.6621 | 91.5293 | 2.8439 | 548.8886 | -8.022 | 88.9983 | -5.539 | 525.5829 | 6.4463 | 85.4511 | 6.827 | 493.7543 | 29.2315 | 79.9902 | 32.1258 |
拉丁美洲 | 241.3682 | -11.0384 | 39.1977 | -10.8969 | 271.3172 | -14.4106 | 43.9914 | -12.0079 | 160.902 | -10.8783 | 26.1327 | -10.7314 | 180.5419 | -14.6989 | 29.2743 | -12.3247 | 80.4663 | -11.3567 | 13.065 | -11.226 | 90.7754 | -13.8315 | 14.7171 | -11.3708 |
北美洲 | 855.9826 | -2.3721 | 139.016 | -2.2113 | 876.7807 | 6.9224 | 142.1596 | 9.9347 | 647.1691 | -5.5012 | 105.1074 | -5.3468 | 684.8438 | 5.4579 | 111.0448 | 8.4331 | 208.8135 | 8.7928 | 33.9086 | 8.9789 | 191.9369 | 12.4962 | 31.1149 | 15.6505 |
大洋洲 | 133.8361 | -1.7213 | 21.7358 | -1.554 | 136.1802 | 6.6451 | 22.0789 | 9.6881 | 76.5361 | -1.2941 | 12.43 | -1.1318 | 77.5396 | -11.543 | 12.5723 | -9.0309 | 57.3001 | -2.286 | 9.3058 | -2.1125 | 58.6406 | 46.4666 | 9.5066 | 50.6976 |
其他 | 1.6983 | 931.7156 | 0.2757 | 932.9809 | 0.1646 | -17.8177 | 0.0267 | -15.7441 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.6983 | 931.7156 | 0.2757 | 932.9809 | 0.1646 | -17.8177 | 0.0267 | -15.7441 |
APEC | 2,951.25 | 0.1073 | 479.2923 | 0.3126 | 2,948.09 | -1.4834 | 477.799 | 1.2341 | 1,713.08 | -4.513 | 278.2101 | -4.3401 | 1,794.04 | 0.9071 | 290.8324 | 3.704 | 1,238.17 | 7.2897 | 201.0823 | 7.5499 | 1,154.05 | -4.9827 | 186.9665 | -2.3824 |
东盟 | 506.0898 | 2.5246 | 82.1897 | 2.6967 | 493.6277 | -11.1384 | 80.0315 | -8.6403 | 291.7723 | 0.0675 | 47.3862 | 0.2286 | 291.5754 | 5.7127 | 47.2781 | 8.6608 | 214.3175 | 6.0703 | 34.8035 | 6.2593 | 202.0523 | -27.7567 | 32.7534 | -25.7134 |
北美自由贸易区 | 916.6342 | -2.3478 | 148.8663 | -2.1872 | 938.6728 | 6.5747 | 152.1951 | 9.5772 | 689.3786 | -5.6271 | 111.9629 | -5.473 | 730.4838 | 4.9377 | 118.4454 | 7.8973 | 227.2557 | 9.1583 | 36.9034 | 9.3443 | 208.189 | 12.746 | 33.7497 | 15.911 |
欧盟(25国) | 936.3902 | 6.4138 | 152.1758 | 6.7127 | 879.9523 | 4.6639 | 142.6032 | 7.2689 | 489.7143 | 3.1168 | 79.5449 | 3.3022 | 474.9122 | -5.9858 | 77.0021 | -3.446 | 446.6759 | 10.2794 | 72.6309 | 10.7159 | 405.0401 | 20.6943 | 65.6011 | 23.3343 |
欧盟(27国) | 947.891 | 6.2511 | 154.0444 | 6.5492 | 892.1231 | 4.6885 | 144.5758 | 7.2964 | 495.7624 | 3.1515 | 80.5272 | 3.3371 | 480.616 | -5.8861 | 77.9266 | -3.3437 | 452.1286 | 9.8714 | 73.5173 | 10.3049 | 411.5071 | 20.5018 | 66.6492 | 23.1463 |
欧盟(28国) | 949.0655 | 6.2636 | 154.2353 | 6.5616 | 893.1235 | 4.6311 | 144.7381 | 7.2379 | 496.7444 | 3.165 | 80.6867 | 3.3507 | 481.5047 | -5.9549 | 78.0708 | -3.4143 | 452.3211 | 9.8884 | 73.5486 | 10.3219 | 411.6188 | 20.4974 | 66.6673 | 23.1418 |
欧元区(17国) | 720.4089 | 7.0368 | 117.0756 | 7.3475 | 673.0478 | 4.3899 | 109.0622 | 6.9308 | 348.5742 | 2.4602 | 56.615 | 2.6375 | 340.2045 | -7.7715 | 55.1601 | -5.2931 | 371.8346 | 11.7146 | 60.4606 | 12.1675 | 332.8433 | 20.6511 | 53.9021 | 23.2038 |
欧元区(18国) | 722.3388 | 6.9849 | 117.3891 | 7.2951 | 675.1784 | 4.3489 | 109.4077 | 6.8898 | 350.2565 | 2.3472 | 56.8882 | 2.5242 | 342.2239 | -7.7825 | 55.4876 | -5.3041 | 372.0823 | 11.7517 | 60.5009 | 12.2047 | 332.9545 | 20.6646 | 53.9201 | 23.2177 |
中东(17国) | 154.168 | 9.0224 | 25.0395 | 9.2111 | 141.4095 | -8.8983 | 22.9276 | -6.3787 | 126.1292 | 10.376 | 20.4854 | 10.5596 | 114.2723 | -11.5103 | 18.5288 | -9.0551 | 28.0388 | 3.3226 | 4.5541 | 3.5306 | 27.1371 | 4.0324 | 4.3988 | 6.8689 |
上海合作组织 | 132.8328 | -8.4066 | 21.573 | -8.2459 | 145.0244 | -11.4067 | 23.5118 | -8.9256 | 46.0731 | -7.298 | 7.4835 | -7.1439 | 49.7002 | -13.5572 | 8.0592 | -11.1736 | 86.7597 | -8.9846 | 14.0895 | -8.8207 | 95.3241 | -10.2425 | 15.4525 | -7.7074 |
阿富汗 | 0.3153 | 3.51 | 0.0512 | 3.6943 | 0.3046 | -40.2346 | 0.0494 | -38.5276 | 0.3145 | 3.2616 | 0.0511 | 3.4453 | 0.3046 | -39.5875 | 0.0494 | -37.8568 | 0.0008 | 15,076.89 | 0.0001 | 15,185.19 | 0 | -99.9082 | 0 | -99.9067 |
巴林 | 0.8269 | -15.0878 | 0.1343 | -14.9556 | 0.9738 | -14.6439 | 0.1579 | -12.2513 | 0.7972 | -11.2643 | 0.1295 | -11.1261 | 0.8984 | 9.7934 | 0.1457 | 12.834 | 0.0296 | -60.666 | 0.0048 | -60.6052 | 0.0754 | -76.6353 | 0.0122 | -75.9605 |
孟加拉国 | 26.5252 | 12.2884 | 4.3078 | 12.4647 | 23.6224 | 2.2079 | 3.8303 | 5.0891 | 23.5357 | 6.4776 | 3.8225 | 6.6489 | 22.1039 | 1.8983 | 3.5842 | 4.7744 | 2.9895 | 96.8726 | 0.4853 | 97.1468 | 1.5185 | 6.9372 | 0.2462 | 9.8955 |
不丹 | 0.0028 | 337.7225 | 0.0005 | 338.8408 | 0.0006 | -55.7651 | 0.0001 | -54.6885 | 0.0028 | 341.8788 | 0.0004 | 343.0289 | 0.0006 | -56.3399 | 0.0001 | -55.2789 | 0 | 22.0606 | 0 | 21.6418 | 0 | . | 0 | . |
文莱 | 0.1534 | -27.5762 | 0.0249 | -27.4701 | 0.2118 | -7.9377 | 0.0343 | -5.2748 | 0.1534 | -27.5762 | 0.0249 | -27.4701 | 0.2118 | -7.9377 | 0.0343 | -5.2748 | . | . | . | . | . | . | . | . |
缅甸 | 6.6714 | -14.243 | 1.0834 | -14.1015 | 7.7795 | 53.1871 | 1.2612 | 57.3388 | 4.6244 | -34.2796 | 0.751 | -34.1706 | 7.0365 | 50.9334 | 1.1408 | 55.0054 | 2.047 | 175.5336 | 0.3324 | 175.958 | 0.7429 | 78.4203 | 0.1205 | 83.4995 |
柬埔寨 | 8.8945 | -1.9343 | 1.4446 | -1.7738 | 9.0699 | 23.9502 | 1.4706 | 27.4716 | 7.6571 | -7.8439 | 1.2435 | -7.6972 | 8.3088 | 26.0154 | 1.3472 | 29.6001 | 1.2374 | 62.5752 | 0.201 | 62.8923 | 0.7612 | 5.1403 | 0.1234 | 8.0911 |
塞浦路斯 | 0.4325 | -19.2687 | 0.0703 | -18.5864 | 0.5358 | -0.9574 | 0.0864 | 1.2872 | 0.4118 | -21.8793 | 0.0669 | -21.2335 | 0.5271 | -2.2111 | 0.085 | 0.0048 | 0.0207 | 140.2007 | 0.0034 | 142.553 | 0.0086 | 356.7485 | 0.0014 | 361.5921 |
朝鲜 | 0.4341 | 35.8006 | 0.0705 | 36.0101 | 0.3196 | -12.9179 | 0.0518 | -10.3664 | 0.1356 | . | 0.022 | . | . | . | . | . | 0.2985 | -6.6139 | 0.0485 | -6.4701 | 0.3196 | 10.6227 | 0.0518 | 13.8639 |
香港 | 164.2283 | 16.1045 | 26.6712 | 16.3043 | 141.4487 | -2.6348 | 22.9323 | 0.0947 | 149.0286 | 10.5888 | 24.2029 | 10.7787 | 134.7593 | -3.2064 | 21.8479 | -0.4945 | 15.1997 | 127.2186 | 2.4683 | 127.6392 | 6.6895 | 10.5125 | 1.0843 | 13.6561 |
印度 | 109.7288 | 4.715 | 17.8199 | 4.8817 | 104.7881 | 1.6692 | 16.9904 | 4.5237 | 78.8407 | 7.2484 | 12.8044 | 7.4221 | 73.5122 | -2.7569 | 11.9197 | -0.0455 | 30.8882 | -1.2396 | 5.0154 | -1.0901 | 31.2759 | 13.8489 | 5.0707 | 17.1078 |
印度尼西亚 | 64.9399 | -1.1402 | 10.5469 | -0.9683 | 65.6889 | 4.3263 | 10.65 | 7.2148 | 46.2661 | -4.9136 | 7.5144 | -4.7481 | 48.6569 | 4.8041 | 7.889 | 7.6857 | 18.6738 | 9.6397 | 3.0325 | 9.8314 | 17.032 | 2.9848 | 2.761 | 5.8918 |
伊朗 | 29.7175 | 48.4382 | 4.8269 | 48.7269 | 20.0201 | -9.6534 | 3.2455 | -7.3045 | 24.1453 | 62.1197 | 3.9214 | 62.3804 | 14.8935 | -7.9645 | 2.415 | -5.518 | 5.5722 | 8.6916 | 0.9055 | 9.0249 | 5.1266 | -14.2258 | 0.8305 | -12.1355 |
伊拉克 | 5.6651 | -39.4141 | 0.9203 | -39.2982 | 9.3505 | -12.8531 | 1.5162 | -10.4297 | 5.665 | -39.3949 | 0.9203 | -39.2791 | 9.3473 | -12.8625 | 1.5156 | -10.4394 | 0.0001 | -96.1671 | 0 | -96.1516 | 0.0031 | 28.5287 | 0.0005 | 32.305 |
以色列 | 12.9271 | -5.2473 | 2.0992 | -5.0991 | 13.643 | -2.1654 | 2.212 | 0.5869 | 7.1054 | -13.7029 | 1.1541 | -13.5555 | 8.2337 | -8.5743 | 1.335 | -6.0178 | 5.8216 | 7.6233 | 0.9451 | 7.7745 | 5.4093 | 9.5206 | 0.8769 | 12.6374 |
日本 | 562.9532 | -4.8164 | 91.4291 | -4.4706 | 591.4395 | -7.0414 | 95.7078 | -4.6989 | 293.111 | -14.3909 | 47.5937 | -14.1743 | 342.3829 | -2.6212 | 55.4539 | -0.0767 | 269.8421 | 8.3457 | 43.8354 | 8.8973 | 249.0567 | -12.5013 | 40.2538 | -10.4082 |
约旦 | 2.0591 | -26.9593 | 0.3344 | -26.8487 | 2.8191 | 9.612 | 0.4572 | 12.7115 | 2.0271 | -27.4475 | 0.3292 | -27.3372 | 2.7939 | 10.6729 | 0.4531 | 13.8053 | 0.0321 | 27.1313 | 0.0052 | 27.2874 | 0.0252 | -46.8419 | 0.0041 | -45.4153 |
科威特 | 3.121 | 26.3688 | 0.5069 | 26.625 | 2.4697 | -30.5429 | 0.4003 | -28.608 | 3.0093 | 39.8484 | 0.4888 | 40.1392 | 2.1518 | -30.3993 | 0.3488 | -28.4743 | 0.1117 | -64.8622 | 0.0181 | -64.8087 | 0.3179 | -31.4995 | 0.0516 | -29.499 |
老挝 | 4.2646 | 66.8285 | 0.6923 | 67.0497 | 2.5563 | 75.28 | 0.4144 | 80.296 | 0.8265 | -30.3578 | 0.1343 | -30.2178 | 1.1868 | 178.8493 | 0.1925 | 186.9628 | 3.438 | 151.0581 | 0.558 | 151.3758 | 1.3694 | 32.597 | 0.222 | 36.3551 |
黎巴嫩 | 1.3567 | -10.6216 | 0.2203 | -10.5085 | 1.518 | 19.7544 | 0.2462 | 23.1011 | 1.3512 | -10.1703 | 0.2194 | -10.0571 | 1.5042 | 20.2808 | 0.244 | 23.6446 | 0.0055 | -59.9047 | 0.0009 | -59.8061 | 0.0138 | -18.969 | 0.0022 | -16.8302 |
澳门 | 0.6912 | 40.305 | 0.1122 | 40.5127 | 0.4927 | -62.5262 | 0.0799 | -61.4699 | 0.6684 | 45.9947 | 0.1085 | 46.208 | 0.4578 | -63.5502 | 0.0742 | -62.5231 | 0.0229 | -34.4012 | 0.0037 | -34.2908 | 0.0349 | -40.6264 | 0.0057 | -38.9248 |
马来西亚 | 115.7507 | -0.4449 | 18.7983 | -0.2792 | 116.268 | -32.629 | 18.851 | -30.7243 | 45.4681 | 3.6416 | 7.3843 | 3.814 | 43.8706 | -3.1921 | 7.113 | -0.5246 | 70.2826 | -2.9212 | 11.414 | -2.7597 | 72.3974 | -43.1114 | 11.738 | -41.4886 |
马尔代夫 | 0.0789 | 35.6189 | 0.0128 | 35.858 | 0.0582 | 67.0517 | 0.0094 | 71.7895 | 0.0789 | 35.7143 | 0.0128 | 35.9553 | 0.0581 | 66.9092 | 0.0094 | 71.6403 | 0 | -76.0935 | 0 | -76.0684 | 0 | . | 0 | . |
蒙古 | 0.2152 | 5.7604 | 0.0349 | 6.0006 | 0.2035 | -36.6352 | 0.033 | -35.048 | 0.2123 | 4.3572 | 0.0345 | 4.5944 | 0.2035 | -36.5999 | 0.033 | -35.012 | 0.0029 | . | 0.0005 | . | . | . | . | . |
尼泊尔联邦民主共和国 | 0.2081 | -5.2124 | 0.0338 | -5.0461 | 0.2195 | -29.7716 | 0.0356 | -27.8674 | 0.1699 | -17.2481 | 0.0276 | -17.1009 | 0.2053 | -25.2912 | 0.0333 | -23.2705 | 0.0382 | 168.4369 | 0.0062 | 169.0543 | 0.0142 | -62.3494 | 0.0023 | -61.3282 |
阿曼 | 2.7025 | 25.6792 | 0.4389 | 25.8782 | 2.1504 | 1.5101 | 0.3487 | 4.3516 | 2.6798 | 48.5731 | 0.4352 | 48.8073 | 1.8037 | -7.136 | 0.2925 | -4.5464 | 0.0228 | -93.4256 | 0.0037 | -93.4158 | 0.3467 | 96.8672 | 0.0562 | 102.6203 |
巴基斯坦 | 20.1693 | 16.5335 | 3.2759 | 16.7338 | 17.3077 | 20.3564 | 2.8063 | 23.721 | 17.8246 | 25.506 | 2.8952 | 25.7256 | 14.2022 | 23.3239 | 2.3028 | 26.7607 | 2.3446 | -24.5001 | 0.3807 | -24.3898 | 3.1055 | 8.425 | 0.5035 | 11.4932 |
巴勒斯坦 | 0.0368 | -4.5751 | 0.006 | -4.5386 | 0.0386 | -7.3927 | 0.0063 | -4.5508 | 0.0368 | -4.5751 | 0.006 | -4.5386 | 0.0386 | -7.3927 | 0.0063 | -4.5508 | . | . | . | . | . | . | . | . |
菲律宾 | 46.4882 | 3.6707 | 7.5499 | 3.8509 | 44.8422 | -9.3425 | 7.27 | -6.7712 | 27.2697 | 35.9598 | 4.4288 | 36.1865 | 20.0572 | 17.5143 | 3.252 | 20.7943 | 19.2186 | -22.4591 | 3.1211 | -22.3209 | 24.7851 | -23.4923 | 4.0179 | -21.3061 |
卡塔尔 | 3.9172 | 76.3391 | 0.6361 | 76.6097 | 2.2214 | -2.0535 | 0.3602 | 0.7235 | 2.1499 | 113.3889 | 0.3491 | 113.7135 | 1.0075 | -33.1763 | 0.1634 | -31.3131 | 1.7673 | 45.5891 | 0.287 | 45.8136 | 1.2139 | 59.665 | 0.1968 | 64.3455 |
沙特阿拉伯 | 22.5989 | 8.4337 | 3.6702 | 8.6077 | 20.8412 | -21.0343 | 3.3793 | -18.8233 | 14.7549 | 4.5428 | 2.3964 | 4.714 | 14.1137 | -29.7753 | 2.2885 | -27.8314 | 7.844 | 16.5963 | 1.2738 | 16.7767 | 6.7275 | 6.8739 | 1.0908 | 9.9768 |
新加坡 | 88.9991 | -5.872 | 14.4542 | -5.714 | 94.5512 | -7.4122 | 15.3301 | -4.8046 | 55.1341 | -9.2006 | 8.9542 | -9.083 | 60.7207 | -0.5724 | 9.8487 | 2.2756 | 33.865 | 0.1023 | 5.5 | 0.3394 | 33.8304 | -17.5878 | 5.4814 | -15.3354 |
韩国 | 291.7576 | 9.7044 | 47.3808 | 9.8847 | 265.9489 | 9.9308 | 43.1187 | 13.0341 | 94.8324 | 0.274 | 15.4015 | 0.4394 | 94.5733 | 0.602 | 15.3341 | 3.4204 | 196.9252 | 14.9085 | 31.9793 | 15.0974 | 171.3756 | 15.8596 | 27.7846 | 19.1465 |
斯里兰卡 | 4.4958 | -38.7781 | 0.7302 | -38.675 | 7.3434 | 54.9321 | 1.1907 | 59.2486 | 4.0886 | -41.9602 | 0.664 | -41.8671 | 7.0444 | 60.1994 | 1.1422 | 64.6661 | 0.4072 | 36.1987 | 0.0662 | 36.576 | 0.299 | -12.7005 | 0.0485 | -10.3106 |
叙利亚 | 0.8405 | 149.0245 | 0.1367 | 149.878 | 0.3375 | -30.7269 | 0.0547 | -29.082 | 0.8376 | 150.3426 | 0.1363 | 151.2024 | 0.3346 | -30.7439 | 0.0542 | -29.1027 | 0.0029 | -1.5522 | 0.0005 | -1.4004 | 0.0029 | -28.7224 | 0.0005 | -26.6379 |
泰国 | 86.7014 | 1.84 | 14.0794 | 2.0093 | 85.1349 | -4.8188 | 13.8021 | -2.1557 | 50.0774 | -0.9046 | 8.1327 | -0.7335 | 50.5346 | 2.7224 | 8.1928 | 5.5533 | 36.624 | 5.8485 | 5.9468 | 6.0155 | 34.6004 | -14.036 | 5.6093 | -11.5867 |
土耳其 | 24.4262 | -19.2099 | 3.9678 | -19.0661 | 30.2341 | 14.9654 | 4.9025 | 18.0998 | 20.5308 | -23.3368 | 3.3348 | -23.2124 | 26.7805 | 17.9528 | 4.3429 | 21.2193 | 3.8953 | 12.7911 | 0.633 | 13.1093 | 3.4536 | -3.9074 | 0.5596 | -1.5587 |
阿联酋 | 34.7973 | 31.7497 | 5.6511 | 31.9614 | 26.4116 | -18.3247 | 4.2824 | -16.0068 | 32.2987 | 44.6863 | 5.2453 | 44.9155 | 22.3232 | -24.7122 | 3.6196 | -22.5807 | 2.4986 | -38.8864 | 0.4058 | -38.7757 | 4.0884 | 52.1647 | 0.6629 | 56.6093 |
也门 | 1.1711 | -25.6554 | 0.1902 | -25.5312 | 1.5752 | 22.4753 | 0.2554 | 25.9275 | 1.1434 | -26.8269 | 0.1857 | -26.7049 | 1.5626 | 23.6211 | 0.2534 | 27.106 | 0.0277 | 119.286 | 0.0045 | 119.7004 | 0.0126 | -42.9492 | 0.002 | -41.3522 |
越南 | 83.2265 | 23.2527 | 13.5159 | 23.4584 | 67.5251 | 4.1332 | 10.9477 | 7.0561 | 54.2955 | 6.4794 | 8.8182 | 6.6565 | 50.9916 | 13.7426 | 8.2678 | 16.9253 | 28.931 | 74.9837 | 4.6977 | 75.2949 | 16.5336 | -17.3913 | 2.6799 | -15.0621 |
中华人民共和国 | 73.7939 | -4.7607 | 11.984 | -4.5839 | 77.4825 | -13.5907 | 12.5597 | -11.1596 | . | . | . | . | . | . | . | . | 73.7939 | -4.7607 | 11.984 | -4.5839 | 77.4825 | -13.5907 | 12.5597 | -11.1596 |
台湾省 | 217.102 | 10.6287 | 35.2548 | 10.8021 | 196.2438 | 1.4683 | 31.8178 | 4.3586 | 72.9122 | 4.0037 | 11.8411 | 4.1736 | 70.1054 | -3.5012 | 11.3667 | -0.7848 | 144.1898 | 14.3108 | 23.4137 | 14.4862 | 126.1384 | 4.458 | 20.4511 | 7.4547 |
东帝汶 | 0.017 | -21.9655 | 0.0028 | -21.8549 | 0.0218 | -66.3514 | 0.0035 | -65.4187 | 0.017 | -21.9655 | 0.0028 | -21.8549 | 0.0218 | -66.3514 | 0.0035 | -65.4187 | . | . | . | . | . | . | . | . |
哈萨克斯坦 | 7.8768 | -17.6712 | 1.2792 | -17.5395 | 9.5674 | 13.0458 | 1.5513 | 16.2388 | 2.8328 | 71.6601 | 0.4602 | 71.9825 | 1.6502 | -24.6697 | 0.2676 | -22.7605 | 5.044 | -36.291 | 0.819 | -36.2011 | 7.9172 | 26.2175 | 1.2837 | 29.9126 |
吉尔吉斯斯坦 | 0.1294 | 2.1192 | 0.021 | 2.3165 | 0.1267 | -22.0725 | 0.0205 | -20.1646 | 0.1294 | 3.4763 | 0.021 | 3.675 | 0.125 | -23.0946 | 0.0203 | -21.2108 | . | . | . | . | 0.0017 | . | 0.0003 | . |
塔吉克斯坦 | 0.0492 | 1,857.29 | 0.008 | 1,860.65 | 0.0025 | -91.2517 | 0.0004 | -91.0141 | 0.0492 | 1,857.29 | 0.008 | 1,860.65 | 0.0025 | -91.2517 | 0.0004 | -91.0141 | . | . | . | . | . | . | . | . |
土库曼斯坦 | 0.4015 | -8.2992 | 0.0652 | -8.0951 | 0.4378 | -71.0968 | 0.071 | -70.3586 | 0.401 | 3.884 | 0.0651 | 4.1237 | 0.386 | -69.5818 | 0.0626 | -68.8225 | 0.0005 | -99.1235 | 0.0001 | -99.1233 | 0.0518 | -78.9228 | 0.0084 | -78.3174 |
乌兹别克斯坦 | 1.1055 | 26.8107 | 0.1796 | 27.0487 | 0.8718 | 20.5303 | 0.1414 | 23.6699 | 0.9443 | 32.6999 | 0.1534 | 32.94 | 0.7116 | 34.3412 | 0.1154 | 37.6793 | 0.1613 | 0.6555 | 0.0262 | 0.881 | 0.1602 | -17.2513 | 0.026 | -14.8258 |
亚洲其他国家(地区) | 0.0011 | . | 0.0002 | . | . | . | . | . | 0.0011 | . | 0.0002 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
阿尔及利亚 | 6.4413 | 8.458 | 1.0461 | 8.6172 | 5.939 | -29.6675 | 0.9631 | -27.7208 | 6.4397 | 8.4345 | 1.0458 | 8.594 | 5.9388 | -29.5593 | 0.9631 | -27.6095 | 0.0016 | 810.9362 | 0.0003 | 802.3396 | 0.0002 | -98.6837 | 0 | -98.6494 |
安哥拉 | 4.1069 | 4.7605 | 0.6669 | 4.9121 | 3.9202 | -13.655 | 0.6357 | -11.2987 | 4.0697 | 4.4163 | 0.6609 | 4.5676 | 3.8976 | -14.1532 | 0.632 | -11.8106 | 0.0371 | 64.0685 | 0.006 | 64.2601 | 0.0226 | . | 0.0037 | . |
贝宁 | 1.1324 | -5.6826 | 0.1839 | -5.5277 | 1.2007 | -7.461 | 0.1947 | -4.9041 | 0.6912 | -12.4321 | 0.1123 | -12.2819 | 0.7893 | -29.6482 | 0.128 | -27.7112 | 0.4412 | 7.269 | 0.0717 | 7.4335 | 0.4113 | 134.3795 | 0.0667 | 141.0158 |
博茨瓦纳 | 0.0316 | -69.3402 | 0.0051 | -69.3024 | 0.103 | -47.4983 | 0.0167 | -46.0652 | 0.0316 | -68.7695 | 0.0051 | -68.731 | 0.1011 | -48.4575 | 0.0164 | -47.0509 | . | . | . | . | 0.0019 | . | 0.0003 | . |
布隆迪 | 0.0356 | 50.3635 | 0.0058 | 50.5913 | 0.0237 | -58.14 | 0.0038 | -56.9695 | 0.0356 | 50.3635 | 0.0058 | 50.5913 | 0.0237 | -58.14 | 0.0038 | -56.9695 | . | . | . | . | . | . | . | . |
喀麦隆 | 1.3085 | 45.7281 | 0.2126 | 46.0434 | 0.8979 | -30.5018 | 0.1456 | -28.6429 | 1.0807 | 52.3388 | 0.1756 | 52.6404 | 0.7094 | -28.6845 | 0.115 | -26.7693 | 0.2278 | 20.8457 | 0.037 | 21.2014 | 0.1885 | -36.5843 | 0.0305 | -34.9137 |
加那利群岛 | 0.0015 | 1,678.20 | 0.0002 | 1,685.40 | 0.0001 | -98.7521 | 0 | -98.719 | 0.0015 | 1,678.20 | 0.0002 | 1,685.40 | 0.0001 | -98.7521 | 0 | -98.719 | . | . | . | . | . | . | . | . |
佛得角 | 0.0078 | -71.0598 | 0.0013 | -71.0532 | 0.0271 | 104.173 | 0.0044 | 110.3188 | 0.0078 | -71.0598 | 0.0013 | -71.0532 | 0.0271 | 104.173 | 0.0044 | 110.3188 | . | . | . | . | . | . | . | . |
中非 | 0.0203 | -30.2367 | 0.0033 | -29.5123 | 0.0292 | -82.0851 | 0.0047 | -81.712 | 0.0017 | . | 0.0003 | . | . | . | . | . | 0.0187 | -35.9155 | 0.0031 | -35.2216 | 0.0292 | . | 0.0047 | . |
乍得 | 0.0307 | -78.9319 | 0.005 | -78.8935 | 0.1458 | -7.5751 | 0.0236 | -5.1864 | 0.0301 | -79.2986 | 0.0049 | -79.2634 | 0.1455 | -7.7814 | 0.0236 | -5.3974 | 0.0006 | 84.9866 | 0.0001 | 86.9962 | 0.0003 | . | 0.0001 | . |
科摩罗 | 0 | -99.4135 | 0 | -99.4128 | 0.0063 | 232.5093 | 0.001 | 242.2227 | 0 | -99.3876 | 0 | -99.3869 | 0.006 | 227.1194 | 0.001 | 236.828 | . | . | . | . | 0.0003 | 429.9503 | 0 | 437.6559 |
刚果(布) | 1.1851 | -6.8569 | 0.1926 | -6.6598 | 1.2723 | 138.3686 | 0.2063 | 145.1189 | 1.044 | 0.5811 | 0.1696 | 0.7834 | 1.0379 | 102.1146 | 0.1683 | 107.8795 | 0.1411 | -39.7978 | 0.0229 | -39.6521 | 0.2344 | 1,059.36 | 0.038 | 1,090.15 |
吉布提 | 0.4838 | -84.0953 | 0.0786 | -84.0663 | 3.0419 | 388.9057 | 0.4932 | 402.8324 | 0.4838 | -84.0946 | 0.0786 | -84.0655 | 3.0418 | 388.9637 | 0.4932 | 402.8919 | . | . | . | . | 0.0001 | 40.3714 | 0 | 44.4444 |
埃及 | 7.5716 | 20.7708 | 1.2297 | 20.9745 | 6.2694 | -22.4165 | 1.0165 | -20.2283 | 7.1851 | 20.5976 | 1.1669 | 20.8013 | 5.9579 | -18.444 | 0.966 | -16.1469 | 0.3865 | 24.0829 | 0.0628 | 24.2866 | 0.3115 | -59.8356 | 0.0505 | -58.693 |
赤道几内亚 | 0.6877 | 362.2646 | 0.1117 | 364.274 | 0.1488 | -54.4716 | 0.0241 | -53.4761 | 0.6844 | 360.051 | 0.1112 | 362.0521 | 0.1488 | -54.4716 | 0.0241 | -53.4761 | 0.0033 | . | 0.0005 | . | . | . | . | . |
