2018年11月进出口商品总额
2018-12-20 14:52:13 贸易外经统计处
2018年11月进出口商品总额
进出口商品总额
2018年11月
指标名称 | 11月(亿元) | 比去年同月增长(%) | 1-11月(亿元) | 比去年同期增长(%) |
上海关区进出口总额 | 5853.39 | 9.3 | 58713.01 | 8.3 |
进口总额 | 2378.95 | 4.7 | 24946.28 | 10.9 |
出口总额 | 3474.44 | 12.7 | 33766.73 | 6.4 |
上海市进出口总额 | 3170.37 | 8.8 | 31280.74 | 6.5 |
进口总额 | 1849.42 | 5.3 | 18795.51 | 7.7 |
出口总额 | 1320.94 | 14 | 12485.23 | 4.7 |
上海市进口总额 | 1849.42 | 5.3 | 18795.51 | 7.7 |
# 国有企业 | 310.7 | 11.5 | 3358.64 | 19.7 |
外商投资企业 | 1207.43 | 2.9 | 12081.13 | 4 |
私营企业 | 308.7 | 3.2 | 3211.04 | 9.6 |
# 一般贸易 | 1072.44 | 10.5 | 10461.21 | 8.6 |
加工贸易 | 214.41 | 22.3 | 2076.14 | 5.2 |
# 机电产品 | 855.82 | 1.5 | 8811.79 | 3.9 |
# 高新技术产品 | 517.81 | 4 | 5345.59 | 1.9 |
上海市出口总额 | 1320.94 | 14 | 12485.23 | 4.7 |
# 国有企业 | 117.91 | 13.2 | 1409.3 | 0.1 |
外商投资企业 | 899.33 | 12.2 | 8107.97 | 1.7 |
私营企业 | 293.57 | 20.4 | 2870.24 | 16.9 |
# 一般贸易 | 573.72 | 14.6 | 5770.7 | 10.2 |
加工贸易 | 565.87 | 15.1 | 4810.59 | -1.9 |
# 机电产品 | 942.6 | 13.9 | 8665.53 | 2.6 |
# 高新技术产品 | 610.85 | 13.1 | 5253.62 | 1.2 |
按出口市场分 | ||||
# 日本 | 147.02 | 17.6 | 1301.03 | 8.6 |
美国 | 308.74 | 10.8 | 2863.43 | 0.1 |
欧盟 | 257.44 | 18.5 | 2208.59 | 4.4 |
香港 | 104.75 | 17.7 | 1214.48 | 9.4 |
进出口商品统计数据来源及主要指标解释
一、数据来源:上海海关
二、指标解释:
上海关区进出口总额:是指在上海海关申报进出口的贸易数据。
上海市进出口总额:是指注册在上海的企业在全国范围的进出口的贸易数据。
注:为推动形成内外协调统一的统计评价体系,适应国家深化改革和建立开放型经济新体系的需要,根据海关总署和国家统计局的要求,2015年开始以人民币计价发布上海市货物贸易进出口统计数据。
下载附件:
相关新闻:
- 2018年10月进出口商品总额2018-11-21
- 2018年9月进出口商品总额2018-10-25
- 2018年8月进出口商品总额2018-09-25
- 2018年7月进出口商品总额2018-08-23
- 2018年6月进出口商品总额2018-07-26