2019年6月进出口商品总额
2019-07-24 09:28:10 上海市统计局
2019年6月进出口商品总额
进出口商品总额
2019年6月
指标名称 | 6月(亿元) | 比去年同月增长(%) | 1-6月(亿元) | 比去年同期增长(%) |
上海关区进出口总额 | 5381.69 | -2.1 | 30035.25 | -1.2 |
进口总额 | 2034.37 | -8.9 | 12409.67 | -5.2 |
出口总额 | 3347.32 | 2.5 | 17625.58 | 1.9 |
上海市进出口总额 | 2707.01 | -2.7 | 15864.02 | -1.8 |
进口总额 | 1516.88 | -6.6 | 9520.38 | -2.7 |
出口总额 | 1190.14 | 2.7 | 6343.64 | -0.4 |
上海市进口总额 | 1516.88 | -6.6 | 9520.38 | -2.7 |
# 国有企业 | 213.49 | -33.3 | 1607.52 | -13.3 |
外商投资企业 | 1008.72 | 0.7 | 6098.07 | -2.5 |
私营企业 | 289.63 | 1.9 | 1753.02 | 8.4 |
# 一般贸易 | 847.45 | -3.3 | 5310.91 | -0.1 |
加工贸易 | 152.05 | -6.9 | 967.03 | -4.3 |
# 机电产品 | 755.49 | 3.3 | 4400.32 | -1.2 |
# 高新技术产品 | 489.65 | 5.7 | 2779.53 | 4.5 |
上海市出口总额 | 1190.14 | 2.7 | 6343.64 | -0.4 |
# 国有企业 | 144.29 | -2.1 | 739.45 | -0.3 |
外商投资企业 | 728.34 | 0.3 | 3951.03 | -4.3 |
私营企业 | 308.69 | 11.9 | 1602.5 | 10.5 |
# 一般贸易 | 572.44 | -0.4 | 3044.19 | 2.6 |
加工贸易 | 400.78 | -0.1 | 2194.42 | -9.7 |
# 机电产品 | 811.06 | 5.1 | 4375.67 | -1.2 |
# 高新技术产品 | 469.69 | 4.8 | 2529.51 | -3.9 |
按出口市场分 | ||||
# 日本 | 115.56 | 9.7 | 667.34 | -3.2 |
美国 | 266.53 | 3 | 1297.43 | -10.4 |
欧盟 | 198.02 | -4.9 | 1129.11 | 2.2 |
香港 | 127.71 | 1.9 | 649.42 | 11.1 |
进出口商品统计数据来源及主要指标解释
一、数据来源: 上海海关
二、指标解释:
上海关区进出口总额:是指在上海海关申报进出口的贸易数据。
上海市进出口总额:是指注册在上海的企业在全国范围的进出口的贸易数据。
注:为推动形成内外协调统一的统计评价体系,适应国家深化改革和建立开放型经济新体系的需要,根据海关总署和国家统计局的要求,2015年开始以人民币计价发布上海市货物贸易进出口统计数据。
下载附件:
相关新闻:
- 2019年5月进出口商品总额2019-07-01
- 2019年4月进出口商品总额2019-05-28
- 2019年3月进出口商品总额2019-05-05
- 2019年2月进出口商品总额2019-03-22
- 2019年1月进出口商品总额2019-03-20