2019年7月进出口商品总额
2019-08-22 09:01:56 上海市统计局
2019年7月进出口商品总额
进出口商品总额
2019年7月
指标名称 | 7月(亿元) | 比去年同月增长(%) | 1-7月(亿元) | 比去年同期增长(%) |
上海关区进出口总额 | 5633.31 | 6.3 | 35665.86 | -0.1 |
进口总额 | 2241.58 | -0.5 | 14649.61 | -4.5 |
出口总额 | 3391.72 | 11.3 | 21016.25 | 3.3 |
上海市进出口总额 | 2947.66 | 4.3 | 18812.36 | -0.9 |
进口总额 | 1762.56 | 4.1 | 11284 | -1.7 |
出口总额 | 1185.1 | 4.5 | 7528.36 | 0.4 |
上海市进口总额 | 1762.56 | 4.1 | 11284 | -1.7 |
# 国有企业 | 228.13 | -9.2 | 1836.95 | -12.8 |
外商投资企业 | 1185.71 | 3 | 7284.11 | -1.6 |
私营企业 | 343.22 | 22.2 | 2095.67 | 10.4 |
# 一般贸易 | 987.01 | 3.9 | 6299.66 | 0.6 |
加工贸易 | 199.96 | -0.4 | 1166.98 | -3.6 |
# 机电产品 | 875.11 | -1.4 | 5274.79 | -1.2 |
# 高新技术产品 | 590.86 | 11.2 | 3369.72 | 5.6 |
上海市出口总额 | 1185.1 | 4.5 | 7528.36 | 0.4 |
# 国有企业 | 134.61 | -6.8 | 874.05 | -1.4 |
外商投资企业 | 721.67 | 1.5 | 4672.49 | -3.4 |
私营企业 | 319.14 | 18.4 | 1921.52 | 11.7 |
# 一般贸易 | 585.37 | 8.9 | 3629.33 | 3.6 |
加工贸易 | 377.3 | -13 | 2571.56 | -10.2 |
# 机电产品 | 801.54 | 3.9 | 5177.07 | -0.5 |
# 高新技术产品 | 465.43 | 1.6 | 2994.96 | -3.1 |
按出口市场分 | ||||
# 日本 | 113.14 | -7.1 | 780.34 | -3.8 |
美国 | 236.71 | -6.7 | 1534.15 | -9.8 |
欧盟 | 209.44 | 6.7 | 1338.49 | 2.9 |
香港 | 125.66 | -1.2 | 775.08 | 8.9 |
进出口商品统计数据来源及主要指标解释
一、数据来源:
上海海关
二、指标解释:
上海关区进出口总额:是指在上海海关申报进出口的贸易数据。
上海市进出口总额:是指注册在上海的企业在全国范围的进出口的贸易数据。
注:为推动形成内外协调统一的统计评价体系,适应国家深化改革和建立开放型经济新体系的需要,根据海关总署和国家统计局的要求,2015年开始以人民币计价发布上海市货物贸易进出口统计数据。
下载附件:7月进出口商品总额
相关新闻:
- 2019年6月进出口商品总额2019-07-24
- 2019年5月进出口商品总额2019-07-01
- 2019年4月进出口商品总额2019-05-28
- 2019年3月进出口商品总额2019-05-05
- 2019年2月进出口商品总额2019-03-22