2020年5月进出口商品总额
2020-06-30 09:52:48 上海市统计局
2020年5月进出口商品总额
进出口商品总额
2020年5月
指标名称 | 5月(亿元) | 比去年同月增长(%) | 1-5月(亿元) | 比去年同期增长(%) |
上海关区进出口总额 | 5181.04 | -3.3 | 24115.94 | -2.3 |
进口总额 | 1834.61 | -10.7 | 9840.33 | -5.3 |
出口总额 | 3346.43 | 1.3 | 14275.61 | -0.2 |
上海市进出口总额 | 2632.56 | -2 | 12956.92 | -1.9 |
进口总额 | 1474.87 | -6.1 | 7656.62 | -4.6 |
出口总额 | 1157.68 | 3.8 | 5300.3 | 2.3 |
上海市进口总额 | 1474.87 | -6.1 | 7656.62 | -4.6 |
#国有企业 | 172.82 | -26.4 | 889.75 | -36.7 |
外商投资企业 | 972.54 | -5.7 | 5140.01 | 1 |
私营企业 | 326.62 | 9.5 | 1602.68 | 9.5 |
#一般贸易 | 872.54 | -5.4 | 4396.95 | -1.8 |
加工贸易 | 172.82 | 7 | 953.5 | 17 |
#机电产品 | 715.37 | -4.4 | 3748.7 | 2.8 |
#高新技术产品 | 494.95 | 5.8 | 2529.71 | 10.5 |
上海市出口总额 | 1157.68 | 3.8 | 5300.3 | 2.3 |
#国有企业 | 119.06 | -22.5 | 628.13 | 5.5 |
外商投资企业 | 676.74 | 4.1 | 3227.27 | 0.2 |
私营企业 | 351.45 | 18.4 | 1395.55 | 7.9 |
#一般贸易 | 579.58 | 1.9 | 2432.94 | -1.5 |
加工贸易 | 376.01 | 4.4 | 1811.84 | 1.1 |
#机电产品 | 764.11 | 4 | 3583.26 | 0.8 |
#高新技术产品 | 480.74 | 24.1 | 2211.05 | 7.4 |
按出口市场分 | ||||
#日本 | 116.25 | 7.3 | 523.21 | -5.3 |
美国 | 270.3 | 24.5 | 1099 | 5.8 |
欧盟 | 196.02 | 17.4 | 791.26 | -3 |
香港 | 96.38 | -24.1 | 557.83 | 6.9 |
进出口商品统计数据来源及主要指标解释
一、数据来源:
上海海关
二、指标解释:
上海关区进出口总额:是指在上海海关申报进出口的贸易数据。
上海市进出口总额:是指注册在上海的企业在全国范围的进出口的贸易数据。
注:为推动形成内外协调统一的统计评价体系,适应国家深化改革和建立开放型经济新体系的需要,根据海关总署和国家统计局的要求,2015年开始以人民币计价发布上海市货物贸易进出口统计数据。
下载附件:
相关新闻:
- 2020年4月进出口商品总额2020-05-25
- 2020年3月进出口商品总额2020-05-08
- 2020年2月进出口商品总额2020-03-30
- 2019年12月进出口商品总额2020-02-25
- 2019年11月进出口商品总额2019-12-30