2020年8月进出口商品总额
2020-09-24 08:31:53 上海市统计局
2020年8月进出口商品总额
进出口商品总额
2020年8月
指标名称 | 8月 | 比去年同月增长(%) | 1-8月(亿元) | 比去年同期增长(%) |
上海关区进出口总额 | 5888.17 | 7.4 | 41166.15 | -0.1 |
进口总额 | 2412.13 | 6.5 | 16878.93 | -0.3 |
出口总额 | 3476.03 | 8.1 | 24287.22 | 0.1 |
上海市进出口总额 | 3125.07 | 5.9 | 21931.9 | 0.5 |
进口总额 | 1906.36 | 5.9 | 13107.67 | -0.1 |
出口总额 | 1218.71 | 5.8 | 8824.23 | 1.3 |
上海市进口总额 | 1906.36 | 5.9 | 13107.67 | -0.1 |
#国有企业 | 305.71 | 34.7 | 1563.62 | -24.9 |
外商投资企业 | 1219.75 | 0.3 | 8755.11 | 3 |
私营企业 | 375.88 | 11.4 | 2751.02 | 13 |
#一般贸易 | 1065.21 | 5 | 7568.95 | 3.2 |
加工贸易 | 192.77 | -7.7 | 1534.07 | 11.5 |
#机电产品 | 884.41 | 2.4 | 6350.18 | 3.4 |
#高新技术产品 | 606.26 | 6.4 | 4309.79 | 9.4 |
上海市出口总额 | 1218.71 | 5.8 | 8824.23 | 1.3 |
#国有企业 | 115.84 | -11.3 | 996.98 | -0.8 |
外商投资企业 | 749.07 | 7.1 | 5348.31 | -0.4 |
私营企业 | 341.36 | 9.8 | 2385.12 | 6.9 |
#一般贸易 | 581.61 | 4 | 4141.69 | -1.1 |
加工贸易 | 407.85 | 17 | 2997.87 | 2.7 |
#机电产品 | 837.26 | 6.9 | 5985.28 | 0.7 |
#高新技术产品 | 521.1 | 9.9 | 3725.19 | 7.4 |
按出口市场分 | ||||
#日本 | 108.42 | 0.6 | 835.79 | -6 |
美国 | 290.65 | 19.7 | 1968.57 | 10.2 |
欧盟 | 171.2 | 5.7 | 1306.8 | -1.8 |
香港 | 125.31 | 13.2 | 894.1 | 0.9 |
进出口商品统计数据来源及主要指标解释
一、数据来源:
上海海关
二、指标解释:
上海关区进出口总额:是指在上海海关申报进出口的贸易数据。
上海市进出口总额:是指注册在上海的企业在全国范围的进出口的贸易数据。
注:为推动形成内外协调统一的统计评价体系,适应国家深化改革和建立开放型经济新体系的需要,根据海关总署和国家统计局的要求,2015年开始以人民币计价发布上海市货物贸易进出口统计数据。
下载附件
相关新闻:
- 2020年7月进出口商品总额2020-08-26
- 2020年6月进出口商品总额2020-07-24
- 2020年5月进出口商品总额2020-06-30
- 2020年4月进出口商品总额2020-05-25
- 2020年3月进出口商品总额2020-05-08