2020年10月进出口商品总额
2020-11-25 08:47:31 上海市统计局
2020年10月进出口商品总额
进出口商品总额
2020年10月
指标名称 | 10月 | 比去年同月增长(%) | 1-10月(亿元) | 比去年同期增长(%) |
上海关区进出口总额 | 5522.39 | 4.6 | 52735.35 | 1.3 |
进口总额 | 2363.74 | 11 | 21910.83 | 2.4 |
出口总额 | 3158.65 | 0.2 | 30824.52 | 0.6 |
上海市进出口总额 | 2993.28 | 4.9 | 28284.54 | 2 |
进口总额 | 1887.31 | 11.3 | 17108.84 | 3.1 |
出口总额 | 1105.98 | -4.4 | 11175.7 | 0.5 |
上海市进口总额 | 1887.31 | 11.3 | 17108.84 | 3.1 |
#国有企业 | 185.86 | -6.6 | 1953.85 | -22 |
外商投资企业 | 1296.42 | 15.4 | 11514.88 | 6.5 |
私营企业 | 399.42 | 20.7 | 3591.13 | 15 |
#一般贸易 | 1111.46 | 17.5 | 9945.39 | 7 |
加工贸易 | 203.4 | -10.2 | 1936.17 | 6.3 |
#机电产品 | 997.35 | 25.7 | 8417.8 | 7.2 |
#高新技术产品 | 627.82 | 16.3 | 5611.99 | 10.5 |
上海市出口总额 | 1105.98 | -4.4 | 11175.7 | 0.5 |
#国有企业 | 138.11 | 30.1 | 1308.13 | 5 |
外商投资企业 | 642 | -14.8 | 6719.55 | -2.8 |
私营企业 | 315.53 | 10.8 | 3032.97 | 7.1 |
#一般贸易 | 538.12 | 2.4 | 5257.92 | -0.2 |
加工贸易 | 338.53 | -17 | 3762.78 | -0.5 |
#机电产品 | 774.12 | -2.3 | 7634.86 | 0.2 |
#高新技术产品 | 433.76 | -13.8 | 4671.24 | 3.1 |
按出口市场分 | ||||
#日本 | 99.04 | -13.5 | 1044.67 | -6.8 |
美国 | 219.7 | -1.9 | 2446.21 | 7.8 |
欧盟 | 163.89 | -1.8 | 1660.67 | -0.9 |
香港 | 106.54 | 3.8 | 1139.18 | 0.6 |
进出口商品统计数据来源及主要指标解释
一、数据来源:
上海海关
二、指标解释:
上海关区进出口总额:是指在上海海关申报进出口的贸易数据。
上海市进出口总额:是指注册在上海的企业在全国范围的进出口的贸易数据。
注:为推动形成内外协调统一的统计评价体系,适应国家深化改革和建立开放型经济新体系的需要,根据海关总署和国家统计局的要求,2015年开始以人民币计价发布上海市货物贸易进出口统计数据。
下载附件
相关新闻:
- 2020年9月进出口商品总额2020-11-02
- 2020年7月进出口商品总额2020-08-26
- 2020年6月进出口商品总额2020-07-24
- 2020年5月进出口商品总额2020-06-30
- 2020年4月进出口商品总额2020-05-25